Tipo | Monocristalino |
---|
No. de Modelo | 72HS545 | 72HS550 | 72HS555 | 72HS560 | 72HS565 |
|
---|
| |
---|
| |
---|
| |
---|
Características Eléctricas en STC | |
---|
Potencia Máxima (Pmax) | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | 565 Wp |
|
---|
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 41,05 V | 41,25 V | 41,45 V | 41,65 V | 41,85 V |
|
---|
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 13,28 A | 13,33 A | 13,39 A | 13,45 A | 13,51 A |
|
---|
Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 49,71 V | 49,91 V | 50,11 V | 50,31 V | 50,51 V |
|
---|
Corriente de cortocircuito (Isc) | 13,88 A | 13,92 A | 13,96 A | 14 A | 14,04 A |
|
---|
Eficiencia | 21,1 % | 21,3 % | 21,5 % | 21,7 % | 21,9 % |
|
---|
Tolerancia de Potencia (+) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % |
|
---|
| Condiciones de prueba estándar (STC): Masa de aire AM 1,5, radiación 1000W/m2, temperatura de célula 25°C, |
---|
Características Eléctricas en NOCT | |
---|
Potencia Máxima (Pmax) | 412,4 Wp | 416,2 Wp | 420 Wp | 423,8 Wp | 426,9 Wp |
|
---|
Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) | 39,28 V | 39,55 V | 39,82 V | 40,09 V | 40,31 V |
|
---|
Corriente en el punto de máxima potencia (Imax) | 10,5 A | 10,52 A | 10,55 A | 10,57 A | 10,59 A |
|
---|
Tensión en Circuito Abierto (Voc) | 47,18 V | 47,4 V | 47,62 V | 47,85 V | 48,07 V |
|
---|
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10,94 A | 10,97 A | 10,99 A | 11,02 A | 11,05 A |
|
---|
Temperatura | 45±2 °C |
---|
| Temperatura en condiciones normales de operación (NOCT): 800W/m2, AM 1,5, velocidad del viento de 1m/s, temperatura ambiente de 20°C |
---|
Características Térmicas | |
---|
Rango de Temperatura | -40~85 °C |
---|
Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,34 %/°C |
---|
Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,27 %/°C |
---|
Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,045 %/°C |
---|
Parámetros del Sistema | |
---|
Tensión Máxima del Sistema | 1500 V |
---|
Limite de Corriente | 25 A |
---|
Características Mecánicas | |
---|
Dimensiones (A/A/F) | 2278x1134x35 mm |
---|
Peso | 27,8 kg |
---|
Numero de Células | 144 |
---|
Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado |
---|
Grosor de Vidrio | 3,2 mm |
---|
Tipo de Trama | Aluminio Anodizado |
---|
No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 |
---|
Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 |
---|
Corte Transversal del Cable | 4 mm2 |
---|