Descripción
La serie XTRA (10A~40A) es un controlador de carga avanzado de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para sistemas fotovoltaicos fuera de la red, con unidades de visualización opcionales (XDB1/XDS1/XDS2). Está diseñado de acuerdo con el estándar internacional con mayor calidad, confiabilidad y seguridad. La función de limitación de la potencia de carga, la corriente de carga y la función de reducción automática de potencia garantizan completamente la estabilidad cuando se trabaja con módulos fotovoltaicos de gran tamaño (máx. 1,5 veces la potencia nominal) y se opera en un entorno de alta temperatura.
Modelo | XTRA1206N | XTRA2206N | XTRA1210N | XTRA2210N | XTRA3210N | XTRA4210N | XTRA3215N | XTRA4215N | XTRA3415N | XTRA4415N |
Tensión nominal del sistema | 12/24 V CC/automático | 12/24 V CC/automático | 12/24 V CC/automático | 12/24 V CC/automático | 12/24 V CC/automático | 12/24 V CC/automático | 12/24 V CC/automático | 12/24 V CC/automático | 12/24/36/48 VCC/Automático | 12/24/36/48 VCC/Automático |
Tipo de Batería | Plomo-ácido (Sellado/Gel/Inundado)/Litio (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/Usuario | |||||||||
Rango de voltaje de entrada de la batería | 8~32V | 8~32V | 8~32V | 8~32V | 8~32V | 8~32V | 8~32V | 8~32V | 8~68V | 8~68V |
Corriente de carga nominal | 10 A | 20A | 10 A | 20A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
Corriente nominal de descarga | 10 A | 20A | 10 A | 20A | 30A | 40A | 30A | 40A | 30A | 40A |
Potencia de carga nominal | 130W/12V 260W/24V |
260W/12V 520W/24V |
130W/12V 260W/24V |
260W/12V 520W/24V |
390W/12V 780W/24V |
520W/12V 1040W/24V |
390W/12V 780W/24V |
520W/12V 1040W/24V |
390W/12V 780W/24V 1170W/36 1560W/48V |
520W/12V 1040W/24V 1560W/36V 2080W/48V |
máx. eficiencia de conversión | 97,90% | 98,30% | 98,20% | 98,30% | 98,60% | 98,60% | 97,60% | 97,90% | 98,10% | 98,50% |
Seguimiento de la eficiencia | ≥99,5% | |||||||||
máx. Voltaje de circuito abierto fotovoltaico | 60 V (a la temperatura ambiente mínima de funcionamiento) 46 V (a una temperatura ambiente de 25 ℃) |
100 V (a la temperatura ambiente de funcionamiento mínima); 92 V (a una temperatura ambiente de 25 ℃) |
150 V (a la temperatura ambiente de funcionamiento mínima); 138 V (a una temperatura ambiente de 25 ℃) |
|||||||
Rango de voltaje MPPT | (Voltaje de la batería +2V)~36V | (Voltaje de la batería +2V)~36V | (Voltaje de la batería +2V)~72V | (Voltaje de la batería +2V)~72V | (Voltaje de la batería +2V)~72V | (Voltaje de la batería +2V)~72V | (Voltaje de la batería +2V)~108V | (Voltaje de la batería +2V)~108V | (Voltaje de la batería +2V)~108V | (Voltaje de la batería +2V)~108V |
Tensión de ecualización | Sellado: 14,6 V, Inundado: 14,8 V, Definido por el usuario: 9-17 V | |||||||||
Voltaje de impulso | Gel: 14,2 V, Sellado: 14,4 V, Inundado: 14,6 V, Definido por el usuario: 9-17 V | |||||||||
Tensión de flotación | Gel/sellado/inundado: 13,8 V, definido por el usuario: 9-17 V | |||||||||
Voltaje de reconexión de bajo voltaje | Gel/sellado/inundado: 12,6 V, definido por el usuario: 9-17 V | |||||||||
Voltaje de desconexión de bajo voltaje | Gel/sellado/inundado: 11,1 V, definido por el usuario: 9-17 V | |||||||||
Autoconsumo |
≤14mA(12V) ≤15mA(24V) |
≤14mA(12V)
|
≤30mA(12V)
|
≤30mA(12V)
|
≤30mA(12V)
|
≤30mA(12V)
|
≤30mA(12V)
|
≤30mA(12V)
|
≤30mA(12V) ≤16mA(24V) ≤13mA(36V) ≤13mA(48V) |
≤30mA(12V) ≤16mA(24V) ≤13mA(36V) ≤13mA(48V) |
Compensación de temperatura (para batería de plomo-ácido) | -3mV/℃/2V (Predeterminado) | |||||||||
Humedad relativa | ≤95%, Carolina del Norte | |||||||||
Recinto | IP33 | |||||||||
Interface de comunicación | RS485 (RJ45) | |||||||||
Toma de tierra | Negativo común | |||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ + 50 ℃ (LCD); -30 ℃ ~ + 50 ℃ (sin pantalla LCD) | -25 ℃ ~ + 45 ℃ (LCD); -30 ℃ ~ + 45 ℃ (sin LCD) | ||||||||
Dimensiones (LxAnxAl)(mm) | 175×143×48 | 217×158×56.5 | 175×143×48 | 217×158×56.5 | 230×165×63 | 255×185×67.8 | 255×185×67.8 | 255×187×75.7 | 255×187×75.7 | 255×189×83.2 |
Peso neto | 0,57 kg | 0,96 kg | 0,57 kg | 0,96 kg | 1,31 kg | 1,70 kg | 1,70 kg | 2,07 kg | 2,07 kg | 2,47 kg |
1. El controlador no puede identificar automáticamente el voltaje del sistema si se conectaron baterías de litio. | ||||||||||
2. El punto de voltaje es para el sistema de 12 V, * 2 en el sistema de 24 V, * 3 en el sistema de 36 V, * 4 en el sistema de 48 V. |